プロフィール拡張プラグインのテーブル構成
プロフィール格納テーブル
- プロフィールを管理します。
- 初期状態のテーブル名は
freo_plugin_profiles
です。
フィールド | タイプ | ヌル | キー | 備考 | 格納データ | 補足 |
user_id | VARCHAR | | KEY | | ユーザーID | |
category_id | VARCHAR | YES | | | カテゴリー | |
created | DATETIME | | | | 新規登録日時 | 新規登録日時を自動的に反映 |
modified | DATETIME | | | | 最終更新日時 | 最終更新日時を自動的に反映 |
sort | INT UNSIGNED | | | | 並び順 | |
kana | VARCHAR | | | | フリガナ | |
tag | VARCHAR | YES | | | タグ | |
option01 | TEXT | YES | | | オプション1 | |
option02 | TEXT | YES | | | オプション2 | |
option03 | TEXT | YES | | | オプション3 | |
option04 | TEXT | YES | | | オプション4 | |
option05 | TEXT | YES | | | オプション5 | |
option06 | TEXT | YES | | | オプション6 | |
option07 | TEXT | YES | | | オプション7 | |
option08 | TEXT | YES | | | オプション8 | |
option09 | TEXT | YES | | | オプション9 | |
option10 | TEXT | YES | | | オプション10 | |
admin_text | TEXT | YES | | | 管理者用メモ | |
プロフィール分類テーブル
- プロフィールの分類を管理します。
- 初期状態のテーブル名は
freo_plugin_profile_categories
です。
フィールド | タイプ | ヌル | キー | 備考 | 格納データ | 補足 |
id | VARCHAR(80) | | KEY | | カテゴリーID | |
created | DATETIME | | | | 登録日時 | 新規登録日時で自動的に反映 |
modified | DATETIME | | | | 更新日時 | 最終更新日時を自動的に反映 |
sort | INT UNSIGNED | | | | 並び順 | |
name | VARCHAR(255) | | | | カテゴリー名 | |
memo | TEXT | YES | | | 説明 | |