本体のテーブル構成
ユーザー格納テーブル
- 管理者のログイン情報やプロフィールなどを管理します。
- 初期状態のテーブル名は
freo_usersです。
| フィールド | タイプ | ヌル | キー | 備考 | 格納データ | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| id | VARCHAR(80) | KEY | ユーザーID | |||
| created | DATETIME | 登録日時 | 新規登録日時を自動的に反映 | |||
| modified | DATETIME | 更新日時 | 最終更新日時を自動的に反映 | |||
| approved | VARCHAR(20) | 承認 | yes|no | |||
| authority | VARCHAR(20) | 権限 | root|author|guest | |||
| password | VARCHAR(40) | パスワード | MD5 | |||
| session | VARCHAR(40) | YES | UNIQUE | セッション情報 | MD5 | |
| serial | VARCHAR(40) | YES | UNIQUE | 固体識別情報 | MD5 | |
| name | VARCHAR(255) | 名前 | ||||
| VARCHAR(80) | UNIQUE | メールアドレス | ||||
| url | VARCHAR(255) | YES | URL | |||
| text | TEXT | YES | 紹介文 |
エントリー格納テーブル
- エントリーを管理します。
- 初期状態のテーブル名は
freo_entriesです。
| フィールド | タイプ | ヌル | キー | 備考 | 格納データ | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| id | INT UNSIGNED | KEY | AUTO_INCREMENT | エントリーID | ||
| user_id | VARCHAR(80) | ユーザーID | ||||
| created | DATETIME | 登録日時 | 新規登録日時を自動的に反映 | |||
| modified | DATETIME | 更新日時 | 最終更新日時を自動的に反映 | |||
| approved | VARCHAR(20) | 承認 | yes|no | |||
| restriction | VARCHAR(20) | YES | 制限 | user|group|password|(null) | ||
| password | VARCHAR(80) | YES | パスワード | MD5 | ||
| status | VARCHAR(20) | 状態 | publish|private|future | |||
| display | VARCHAR(20) | 表示 | publish|private | |||
| comment | VARCHAR(20) | コメントの受付 | open|closed|view|user | |||
| trackback | VARCHAR(20) | トラックバックの受付 | open|closed|view | |||
| code | VARCHAR(80) | YES | UNIQUE | コード | エントリーIDの数値以外で アクセスするための値 |
|
| title | VARCHAR(255) | タイトル | ||||
| tag | VARCHAR(255) | YES | タグ | |||
| datetime | DATETIME | 日時 | ||||
| close | DATETIME | YES | 公開終了日時 | |||
| file | VARCHAR(80) | YES | ファイル名 | |||
| image | VARCHAR(80) | YES | イメージ名 | |||
| memo | VARCHAR(255) | YES | ファイルの説明 | |||
| text | LONGTEXT | YES | 本文 |
ページ格納テーブル
- ページを管理します。
- 初期状態のテーブル名は
freo_pagesです。
| フィールド | タイプ | ヌル | キー | 備考 | 格納データ | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| id | VARCHAR(80) | KEY | ページID | |||
| pid | VARCHAR(80) | YES | 親ID | |||
| user_id | VARCHAR(80) | ユーザーID | ||||
| created | DATETIME | 登録日時 | 新規登録日時を自動的に反映 | |||
| modified | DATETIME | 更新日時 | 最終更新日時を自動的に反映 | |||
| approved | VARCHAR(20) | 承認 | yes|no | |||
| restriction | VARCHAR(20) | YES | 制限 | user|group|password|(null) | ||
| password | VARCHAR(80) | YES | パスワード | MD5 | ||
| status | VARCHAR(20) | 状態 | publish|private|future | |||
| display | VARCHAR(20) | 表示 | publish|private | |||
| comment | VARCHAR(20) | コメントの受付 | open|closed|view|user | |||
| trackback | VARCHAR(20) | トラックバックの受付 | open|closed|view | |||
| sort | INT UNSIGNED | 並び順 | ||||
| title | VARCHAR(255) | タイトル | ||||
| tag | VARCHAR(255) | YES | タグ | |||
| datetime | DATETIME | 日時 | ||||
| close | DATETIME | YES | 公開終了日時 | |||
| file | VARCHAR(80) | YES | ファイル名 | |||
| image | VARCHAR(80) | YES | イメージ名 | |||
| memo | VARCHAR(255) | YES | ファイルの説明 | |||
| text | LONGTEXT | YES | 本文 |
グループ格納テーブル
- グループを管理します。
- 初期状態のテーブル名は
freo_groupsです。
| フィールド | タイプ | ヌル | キー | 備考 | 格納データ | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| id | VARCHAR(80) | KEY | グループID | |||
| created | DATETIME | 登録日時 | 新規登録日時を自動的に反映 | |||
| modified | DATETIME | 更新日時 | 最終更新日時を自動的に反映 | |||
| sort | INT UNSIGNED | 並び順 | ||||
| name | VARCHAR(255) | グループ名 | ||||
| memo | TEXT | YES | 説明 |
グループ関連付けテーブル
- 記事とグループを関連付けます。
- 初期状態のテーブル名は
freo_group_setsです。
| フィールド | タイプ | ヌル | キー | 備考 | 格納データ | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| group_id | VARCHAR(80) | グループID | ||||
| user_id | VARCHAR(80) | YES | ユーザーID | |||
| entry_id | INT UNSIGNED | YES | エントリーID | |||
| page_id | VARCHAR(80) | YES | ページID |
フィルター格納テーブル
- フィルターを管理します。
- 初期状態のテーブル名は
freo_filtersです。
| フィールド | タイプ | ヌル | キー | 備考 | 格納データ | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| id | VARCHAR(80) | KEY | フィルターID | |||
| created | DATETIME | 登録日時 | 新規登録日時を自動的に反映 | |||
| modified | DATETIME | 更新日時 | 最終更新日時を自動的に反映 | |||
| sort | INT UNSIGNED | 並び順 | ||||
| name | VARCHAR(255) | フィルター名 | ||||
| memo | TEXT | YES | 説明 |
フィルター関連付けテーブル
- 記事とフィルターを関連付けます。
- 初期状態のテーブル名は
freo_filter_setsです。
| フィールド | タイプ | ヌル | キー | 備考 | 格納データ | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| filter_id | VARCHAR(80) | フィルターID | ||||
| entry_id | INT UNSIGNED | YES | エントリーID | |||
| page_id | VARCHAR(80) | YES | ページID |
オプション格納テーブル
- オプションを管理します。
- 初期状態のテーブル名は
freo_optionsです。
| フィールド | タイプ | ヌル | キー | 備考 | 格納データ | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| id | VARCHAR(80) | KEY | オプションID | |||
| created | DATETIME | 登録日時 | 新規登録日時を自動的に反映 | |||
| modified | DATETIME | 更新日時 | 最終更新日時を自動的に反映 | |||
| target | VARCHAR(20) | YES | 利用対象 | entry|page|(null) ... nullなら両方で利用 | ||
| type | VARCHAR(20) | 種類 | text|textarea|select|radio|checkbox|file | |||
| required | VARCHAR(20) | 必須 | yes|no | |||
| validate | VARCHAR(20) | YES | 検証 | numeric|alphabet|(null) ... nullなら制限なし | ||
| sort | INT UNSIGNED | 並び順 | ||||
| name | VARCHAR(255) | オプション名 | ||||
| memo | TEXT | YES | 説明 | |||
| text | TEXT | YES | 初期値 |
オプション関連付けテーブル
- 記事とオプションを関連付けます。
- 初期状態のテーブル名は
freo_option_setsです。
| フィールド | タイプ | ヌル | キー | 備考 | 格納データ | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| option_id | VARCHAR(80) | オプションID | ||||
| entry_id | INT UNSIGNED | YES | エントリーID | |||
| page_id | VARCHAR(80) | YES | ページID | |||
| text | TEXT | 内容 |
トラックバック格納テーブル
- トラックバックを管理します。
- 初期状態のテーブル名は
freo_trackbacksです。
| フィールド | タイプ | ヌル | キー | 備考 | 格納データ | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| id | INT UNSIGNED | KEY | AUTO_INCREMENT | トラックバックID | ||
| entry_id | INT UNSIGNED | YES | エントリーID | エントリーに対するコメントなら エントリーIDを格納 |
||
| page_id | VARCHAR(80) | YES | ページID | ページに対するコメントなら ページIDを格納 |
||
| created | DATETIME | 登録日時 | 登録日時を自動的に反映 | |||
| modified | DATETIME | 更新日時 | 最終更新日時を自動的に反映 | |||
| approved | VARCHAR(20) | 承認 | yes|no | |||
| name | VARCHAR(255) | 名前 | ||||
| url | VARCHAR(255) | URL | ||||
| ip | VARCHAR(80) | IPアドレス | ||||
| title | VARCHAR(255) | タイトル | ||||
| text | TEXT | YES | 本文 |
カテゴリー格納テーブル
- カテゴリーを管理します。
- 初期状態のテーブル名は
freo_categoriesです。
| フィールド | タイプ | ヌル | キー | 備考 | 格納データ | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| id | VARCHAR(80) | KEY | カテゴリーID | |||
| pid | VARCHAR(80) | YES | 親ID | |||
| created | DATETIME | 登録日時 | 新規登録日時を自動的に反映 | |||
| modified | DATETIME | 更新日時 | 最終更新日時を自動的に反映 | |||
| display | VARCHAR(20) | 表示 | publish|private | |||
| sort | INT UNSIGNED | 並び順 | ||||
| name | VARCHAR(255) | カテゴリー名 | ||||
| memo | TEXT | YES | 説明 |
カテゴリー関連付けテーブル
- 記事とカテゴリーを関連付けます。
- 初期状態のテーブル名は
freo_category_setsです。
| フィールド | タイプ | ヌル | キー | 備考 | 格納データ | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| category_id | VARCHAR(80) | カテゴリーID | ||||
| entry_id | INT UNSIGNED | エントリーID |
インフォメーション格納テーブル
- インフォメーションを管理します。
- 初期状態のテーブル名は
freo_informationsです。
| フィールド | タイプ | ヌル | キー | 備考 | 格納データ | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| id | VARCHAR(80) | KEY | インフォメーションID | ひとまず常にdefault | ||
| entry_id | INT UNSIGNED | YES | エントリーID | エントリーを表示する場合に エントリーIDを格納 |
||
| page_id | VARCHAR(80) | YES | ページID | ページを表示する場合に ページIDを格納 |
||
| created | DATETIME | 登録日時 | 新規登録日時を自動的に反映 | |||
| modified | DATETIME | 更新日時 | 最終更新日時を自動的に反映 | |||
| text | TEXT | YES | 本文 |
ログ格納テーブル
- ログを管理します。
- 初期状態のテーブル名は
freo_logsです。
| フィールド | タイプ | ヌル | キー | 備考 | 格納データ | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| id | INT UNSIGNED | KEY | AUTO_INCREMENT | ログID | ||
| user_id | VARCHAR(80) | YES | ユーザーID | |||
| created | DATETIME | 登録日時 | 登録日時を自動的に反映 | |||
| modified | DATETIME | 更新日時 | 未使用 (ひとまず登録日時を格納) |
|||
| ip | VARCHAR(80) | IPアドレス | ||||
| plugin | VARCHAR(80) | YES | プラグイン | |||
| text | TEXT | 本文 |
コメント格納テーブル
freo_commentsです。エントリーIDを格納
ページIDを格納