フォーム管理プラグインのテーブル構成
フォーム管理テーブル
- フォームを管理します。
- 初期状態のテーブル名は
freo_plugin_formsです。
| フィールド | タイプ | ヌル | キー | 備考 | 格納データ | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| id | VARCHAR(80) | フォームID | ||||
| created | DATETIME | 登録日時 | 新規登録日時で自動的に反映 | |||
| modified | DATETIME | 更新日時 | 最終更新日時を自動的に反映 | |||
| status | VARCHAR(20) | 状態 | publish|private | |||
| name | VARCHAR(255) | フォームの名前 | ||||
| complete | VARCHAR(255) | YES | 送信完了時のリダイレクト先 | |||
| count | INT UNSIGNED | 送信数 | ||||
| secure | VARCHAR(20) | SSLの使用 | yes|no | |||
| attachment | VARCHAR(20) | 添付ファイル | yes|no | |||
| VARCHAR(20) | メールの送信 | yes|no | ||||
| mail_to | TEXT | YES | 送信先 | |||
| mail_cc | TEXT | YES | Cc | |||
| mail_bcc | TEXT | YES | Bcc | |||
| mail_text | TEXT | YES | 本文 | |||
| reply | VARCHAR(20) | メールの自動返信 | yes|no | |||
| reply_subject | VARCHAR(255) | YES | 件名 | |||
| reply_name | VARCHAR(255) | YES | 送信者名 | |||
| reply_from | VARCHAR(255) | YES | 送信元アドレス | |||
| reply_text | TEXT | YES | 本文 | |||
| record | VARCHAR(20) | 送信内容の記録 | yes|no | |||
| record_text | TEXT | YES | 本文 | |||
| memo | TEXT | YES | フォームの説明 |
送信内容記録テーブル
- 送信内容を記録します。
- 初期状態のテーブル名は
freo_plugin_form_recordsです。
| フィールド | タイプ | ヌル | キー | 備考 | 格納データ | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| id | INT UNSIGNED | KEY | AUTO_INCREMENT | 送信内容記録ID | ||
| form_id | VARCHAR(80) | フォームID | ||||
| created | DATETIME | 登録日時 | 新規登録日時で自動的に反映 | |||
| modified | DATETIME | 更新日時 | 最終更新日時を自動的に反映 | |||
| subject | VARCHAR(255) | YES | 件名 | |||
| name | VARCHAR(255) | YES | 名前 | |||
| VARCHAR(255) | YES | メールアドレス | ||||
| ip | VARCHAR(80) | YES | IPアドレス | |||
| count | INT UNSIGNED | 送信番号 | ||||
| header | TEXT | YES | メールヘッダ | |||
| body | TEXT | 送信内容 | ||||
| memo | TEXT | YES | 管理者用メモ |