サークル管理プラグインのテーブル構成
サークル格納テーブル
- サークルを管理します。
- 初期状態のテーブル名は
freo_plugin_circlesです。
| フィールド | タイプ | ヌル | キー | 備考 | 格納データ | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| user_id | VARCHAR(80) | KEY | ユーザーID | |||
| category_id | VARCHAR(80) | カテゴリー | ||||
| created | DATETIME | 新規登録日時 | 新規登録日時を自動的に反映 | |||
| modified | DATETIME | 最終更新日時 | 最終更新日時を自動的に反映 | |||
| name | VARCHAR(255) | YES | サークル名 | |||
| kana | VARCHAR(255) | YES | サークル名 (フリガナ) | |||
| url | VARCHAR(255) | サークルURL | ||||
| image | VARCHAR(80) | サークルカット | ||||
| file | VARCHAR(80) | 添付ファイル | ||||
| space | VARCHAR(255) | サークルスペース | ||||
| coupling | VARCHAR(255) | カップリング | ||||
| tag | VARCHAR(255) | タグ | ||||
| text | TEXT | 紹介文 | ||||
| owner_name | VARCHAR(255) | YES | サークル代表者名 | |||
| owner_kana | VARCHAR(255) | YES | サークル代表者名 (フリガナ) | |||
| plan_name | VARCHAR(255) | 企画名 | ||||
| plan_url | VARCHAR(255) | 企画URL | ||||
| plan_text | TEXT | 企画詳細 | ||||
| admin_text | TEXT | 管理者用メモ |
サークル分類テーブル
- サークルの分類を管理します。
- 初期状態のテーブル名は
freo_plugin_circle_categoriesです。
| フィールド | タイプ | ヌル | キー | 備考 | 格納データ | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| id | VARCHAR(80) | KEY | カテゴリーID | |||
| created | DATETIME | 登録日時 | 新規登録日時で自動的に反映 | |||
| modified | DATETIME | 更新日時 | 最終更新日時を自動的に反映 | |||
| sort | INT UNSIGNED | 並び順 | ||||
| name | VARCHAR(255) | カテゴリー名 | ||||
| memo | TEXT | YES | 説明 |