ショッピングカートプラグインのテーブル構成
商品管理テーブル
- 商品を管理します。
- 初期状態のテーブル名は
freo_plugin_catalogs です。
| フィールド | タイプ | ヌル | キー | 備考 | 格納データ | 補足 |
| id | VARCHAR(80) | | KEY | | 商品ID | |
| category_id | VARCHAR(80) | YES | | | カテゴリー | |
| created | DATETIME | | | | 新規登録日時 | 新規登録日時を自動的に反映 |
| modified | DATETIME | | | | 最終更新日時 | 最終更新日時を自動的に反映 |
| status | VARCHAR(20) | | | | 状態 | publish|private |
| display | VARCHAR(20) | | | | 商品の表示 | publish|private |
| sort | INT UNSIGNED | | | | 並び順 | |
| name | VARCHAR(255) | | | | 商品名 | |
| price | INT UNSIGNED | | | | 価格 | |
| target | VARCHAR(20) | YES | | | 対象 | NULL|r15|r18 など |
| stock | INT UNSIGNED | YES | | | 在庫数 | |
| maximum | INT UNSIGNED | YES | | | 一度に購入できる最大数 | |
| unit | VARCHAR(255) | YES | | | 単位 | |
| parallel | VARCHAR(20) | | | | 並列梱包の許可 | yes|no |
| size | VARCHAR(20) | | | | サイズ | a4|b5|cd など |
| size_short | INT UNSIGNED | YES | | | 短辺 | サイズが「直接入力」の場合のみ |
| size_long | INT UNSIGNED | YES | | | 長辺 | サイズが「直接入力」の場合のみ |
| thickness | INT UNSIGNED | | | | 厚さ | |
| weight | INT UNSIGNED | | | | 重さ | |
| packing_short | INT UNSIGNED | | | | 梱包によって追加される短辺 | |
| packing_long | INT UNSIGNED | | | | 梱包によって追加される長辺 | |
| packing_thickness | INT UNSIGNED | | | | 梱包によって追加される厚さ | |
| packing_weight | INT UNSIGNED | | | | 梱包によって追加される重さ | |
| tag | VARCHAR(255) | YES | | | タグ | |
| datetime | DATETIME | | | | 発行日 | |
| close | DATETIME | YES | | | 販売終了日時 | |
| text | LONGTEXT | YES | | | 紹介文 | |
| option01 | TEXT | YES | | | オプション01 | |
| option02 | TEXT | YES | | | オプション02 | |
| option03 | TEXT | YES | | | オプション03 | |
| option04 | TEXT | YES | | | オプション04 | |
| option05 | TEXT | YES | | | オプション05 | |
| option06 | TEXT | YES | | | オプション06 | |
| option07 | TEXT | YES | | | オプション07 | |
| option08 | TEXT | YES | | | オプション08 | |
| option09 | TEXT | YES | | | オプション09 | |
| option10 | TEXT | YES | | | オプション10 | |
カテゴリー管理テーブル
- 商品の分類を管理します。
- 初期状態のテーブル名は
freo_plugin_catalog_categories です。
| フィールド | タイプ | ヌル | キー | 備考 | 格納データ | 補足 |
| id | VARCHAR(80) | | KEY | | カテゴリーID | |
| created | DATETIME | | | | 登録日時 | 新規登録日時で自動的に反映 |
| modified | DATETIME | | | | 更新日時 | 最終更新日時を自動的に反映 |
| sort | INT UNSIGNED | | | | 並び順 | |
| name | VARCHAR(255) | | | | カテゴリー名 | |
| memo | TEXT | YES | | | 説明 | |
支払い方法管理テーブル
- 支払い方法を管理します。
- 初期状態のテーブル名は
freo_plugin_catalog_payments です。
| フィールド | タイプ | ヌル | キー | 備考 | 格納データ | 補足 |
| id | VARCHAR(80) | | KEY | | 支払い方法ID | |
| created | DATETIME | | | | 登録日時 | 新規登録日時で自動的に反映 |
| modified | DATETIME | | | | 更新日時 | 最終更新日時を自動的に反映 |
| status | VARCHAR(20) | | | | 状態 | publish|private |
| sort | INT UNSIGNED | | | | 並び順 | |
| name | VARCHAR(255) | | | | 支払い方法 | |
| text | TEXT | | | | 説明 | 口座番号や名義など |
| charge | INT UNSIGNED | YES | | | 手数料 | |
配送方法と送料管理テーブル
- 配送方法と送料を管理します。
- 初期状態のテーブル名は
freo_plugin_catalog_deliveries です。
| フィールド | タイプ | ヌル | キー | 備考 | 格納データ | 補足 |
| id | VARCHAR(80) | | KEY | | 配送方法ID | |
| created | DATETIME | | | | 登録日時 | 新規登録日時で自動的に反映 |
| modified | DATETIME | | | | 更新日時 | 最終更新日時を自動的に反映 |
| status | VARCHAR(20) | | | | 状態 | publish|private |
| preferred_week | VARCHAR(20) | | | | 配送希望曜日の指定 | yes|no |
| preferred_time | VARCHAR(20) | | | | 配送希望時間の指定 | yes|no |
| sort | INT UNSIGNED | | | | 並び順 | |
| name | VARCHAR(255) | | | | 配送方法 | |
| short_min | INT UNSIGNED | | | | 短辺最小 | |
| short_max | INT UNSIGNED | | | | 短辺最大 | |
| long_min | INT UNSIGNED | | | | 長辺最小 | |
| long_max | INT UNSIGNED | | | | 長辺最大 | |
| thickness_min | INT UNSIGNED | | | | 厚さ最小 | |
| thickness_max | INT UNSIGNED | | | | 厚さ最大 | |
| total_min | INT UNSIGNED | | | | 3辺合計最小 | |
| total_max | INT UNSIGNED | | | | 3辺合計最大 | |
| weight_min | INT UNSIGNED | | | | 重さ最小 | |
| weight_max | INT UNSIGNED | | | | 重さ最大 | |
| packing_short | INT UNSIGNED | | | | 梱包材による短辺の増加分 | |
| packing_long | INT UNSIGNED | | | | 梱包材による長辺の増加分 | |
| packing_thickness | INT UNSIGNED | | | | 梱包材による厚さの増加分 | |
| packing_total | INT UNSIGNED | | | | 梱包材による3辺合計の増加分 | |
| packing_weight | INT UNSIGNED | | | | 梱包材による重さの増加分 | |
| carriage | INT UNSIGNED | YES | | | 送料 | |
| text | TEXT | YES | | | 説明 | |
配送方法ごとの支払い方法管理テーブル
- 配送方法ごとの支払い方法を管理します。
- 初期状態のテーブル名は
freo_plugin_catalog_delivery_sets です。
| フィールド | タイプ | ヌル | キー | 備考 | 格納データ | 補足 |
| delivery_id | VARCHAR(80) | | | | 配送方法ID | |
| payment_id | VARCHAR(80) | | | | 支払い方法ID | |
地域別送料管理テーブル
- 地域別送料を管理します。
- 初期状態のテーブル名は
freo_plugin_catalog_delivery_prefectures です。
| フィールド | タイプ | ヌル | キー | 備考 | 格納データ | 補足 |
| delivery_id | VARCHAR(80) | | | | 配送方法ID | |
| prefecture | VARCHAR(80) | | | | 地域 | |
| carriage | INT UNSIGNED | | | | 地域ごとの追加送料 | |
注文履歴管理テーブル
- 地域別送料を管理します。
- 初期状態のテーブル名は
freo_plugin_catalog_records です。
| フィールド | タイプ | ヌル | キー | 備考 | 格納データ | 補足 |
| id | INT UNSIGNED | | | AUTO_INCREMENT | 注文履歴ID | |
| user_id | VARCHAR(80) | YES | | | ユーザーID | ログインして購入した場合 |
| created | DATETIME | | | | 登録日時 | 新規登録日時で自動的に反映 |
| modified | DATETIME | | | | 更新日時 | 最終更新日時を自動的に反映 |
| ip | VARCHAR(80) | YES | | | 注文者のIPアドレス | |